WSOP 2008 Event #3 - #6
Event #3
Sad je konačno i David Singer zaradio svoj zasluženi bracelet. Na $1.500 Pot Limit Hold'Em turniru je započeo finale kao short stack. Na kraju je pobjedio u heads-up dvoboju protiv Jacobo Fernandez-a i osvojio nagradu od $214.131.
David Singer je već puno pobjedio u svojoj karijeri. 1983 je bio drugi na seven card stud eventu na WSOP-u. Ovaj put je osvojio bracelet.
| 1 | David Singer | Las Vegas | Nevada | $ 214,131 |
| 2 | Jacobo Fernandez | Hollywood | Florida | $ 136,643 |
| 3 | Gregory Alston | Danville | California | $ 82,725 |
| 4 | Robert Lipkin | Buffalo Grove | Illinois | $ 67,640 |
| 5 | Russ Harriman | Clarkston | Michigan | $ 55,474 |
| 6 | Joe Tehan | Utica | New York | $ 43,796 |
| 7 | Zachary King | Marietta | Georgia | $ 34,063 |
| 8 | Al Barbieri | Philadelphia | Pennsylvania | $ 26,764 |
| 9 | Glen Bean | Biggs | California | $ 19,464 |
Event #4
I Erick Lindgren se vodi kao jedan od najboljih poker igrača na svijetu. On je zaista osvojio dva WPT naslova, ali nijedan WSOP-bracelet. Sad je konačno i on vlasnik takve narukvice. Na $5.000 Mixed Hold'Em turniru je bio najjači i osvojio $373.505.
Na finalnom zadnjem stolu su se natjecali najpoznatija
imena. Rijetko se složi kombinacija tako velikih imena na zadnjem stolu: Erick Lindgren, Justin Bonomo, Roland de Wolfe, Howard Lederer, David Williams i Isaac Haxton. Zato su se organizatori i odlučili da ESPN prenosi ovaj final table.U 157 handu je Lindgren dizao ulog sa button pozicije, a Bonomo prati. Flop je 10♣5♣3♦ i oboje checkiraju. Turni je bio 4♥. Bonomo ulaže 80.000, Lindgren prati. Na riveru 8♥ i Bonomo opet diže, i Lindgren odgovara odmah sa re-raiseom. Bonomo ide all-in i pokaziva 5♠4♠. Ali Lindgren je držao A-2 za skalu i pobjedi svoj prvi WSOP bracelet.
| 1 | Erick Lindgren | Las Vegas | Nevada | $374.505,00 |
| 2 | Justin Bonomo | Las Vegas | Nevada | $230.159,00 |
| 3 | Andrew Robl | East Lansing | Michigan | $144.337,00 |
| 4 | Roland De Wolfe | London | United Kingdom | $117.030,00 |
| 5 | David “Chino” Rheem | Los Angeles | California | $93.624,00 |
| 6 | Howard Lederer | Las Vegas | Nevada | $74.119,00 |
| 7 | David Williams | Las Vegas | Nevada | $58.515,00 |
| 8 | Pat Pezzin | Toronto | Ontario,Canada | $46.812,00 |
| 9 | Isaac Haxton | Syracuse | New York | $35.109,00 |
| 10 | Ronald Haeri | La Jolla | California | $23.406,00 |
| 11 | Chau Giang | Las Vegas | Nevada | $23.406,00 |
| 12 | Benjamin Zamani | Boca Raton | Florida | $23.406,00 |
| 13 | Jason Dewitt | Granger | Indiana | $19.505,00 |
| 14 | Anh Nguyen | Mississauga | Ontario, Canada | $19.505,00 |
| 15 | David Olson | Dallas | Texas | $19.505,00 |
| 16 | Andrew Bloch | Las Vegas | Nevada | $15.604,00 |
| 17 | Jordan Smith | Tool | Texas | $15.604,00 |
| 18 | Robert Williamson | Dallas | Texas | $15.604,00 |
| 19 | Jonathan Neckar | Madison | Wisconsin | $12.483,00 |
| 20 | Peter Debest | Yorba Linda | California | $12.483,00 |
| 21 | Paul Taylor | Las Vegas | Nevada | $12.483,00 |
| 22 | Michael Mckenna | Long Beach | California | $12.483,00 |
| 23 | Ariel Schneller | New York | New York | $12.483,00 |
| 24 | Philip Laak | Dublin | Ireland | $12.483,00 |
| 25 | Eric Cloutier | Lafayette | Louisiana | $12.483,00 |
| 26 | Michael Craig | Scottsdale | Arizona | $12.483,00 |
| 27 | Patrik Antonius | Monte Carlo | Monaco | $12.483,00 |
| 28 | Juan Alvarado | Las Vegas | Nevada | $10.922,00 |
| 29 | George Abdallah | Houston | Texas | $10.922,00 |
| 30 | Philip Tom | Las Vegas | Nevada | $10.922,00 |
| 31 | Raphael Zimmerman | Omaha | Nebraska | $10.922,00 |
| 32 | Mori Eskandani | Las Vegas | Nevada | $10.922,00 |
| 33 | Barry Shulman | Las Vegas | Nevada | $10.922,00 |
| 34 | Matthew Graham | Las Vegas | Nevada | $10.922,00 |
| 35 | Andrew Black | Dublin | Ireland | $10.922,00 |
| 36 | Matthew Sterling | Brownstown | Indiana | $10.922,00 |
Na #5 eventu WSOP-a se igrao jedan $1.000 No Limit Hold'Em sa Rebuy-ima. 776 su se prijavili i bili su zahvalni za ponudu rebuy-a. Jer sa 2.258 Rebuya je bilo $2.894.094 u potu, a prva 72 mjesta su bila plaćena.
Zahvalan za Rebuy opciju je bio i Daniel Negreanu, inače bi za njega turnir već završio na prvom levelu. Ili onda nebi išao all-in sa A-4 kod flopa 10-4-K?
Naravno su startale opet velike zvijezde iz pokera u natjecaj, iako su još trajali drugi eventi. Ali Phil Hellmuth, Nenad Medic, Freddy Deeb, Dave Ulliott, Shane Schleger, Humberto Brenes, Barry Greenstein, Gavin Smith, David Chiu, Men Nhuyen i monogo drugi su se prijavili na NLH turnir.
Ako dobijemo točne rezultate, onda ćemo objaviti ovdje.
Event # 6:
Na prvom Omaha Hi-Low Eventu ovog WSOP-a je buy-in iznosio $1500. 833 igrača su stvorili pricepool od $1.137.045.
Pobjednika čeka nagrada od $243.342. Ali odluka još nije pala. U igri su još 202 igrača. James van Alstyne je trenutno chipleader ispred Richard Ashby-a.
| James | Van Alstyne | 39.200 | 43 | 06 |
| Richard | Ashby | 38.800 | 34 | 03 |
| Ben | Tang | 32.000 | 48 | 03 |
| James | Hinton | 30.800 | 49 | 01 |
| Bryan | Devonshire | 29.100 | 33 | 08 |
| Carl | Restifo | 27.600 | 29 | 04 |
| Rick | Burke | 26.200 | 45 | 03 |
| James | Fricke | 25.700 | 50 | 02 |
| Roland | Isra | 25.700 | 44 | 03 |
| Yuebin | Guo | 25.100 | 36 | 04 |
| Robert | Mizrachi | 24.700 | 50 | 04 |
| Denis | Ethier | 24.700 | 49 | 04 |
| Joaquin | Correia | 24.600 | 40 | 08 |
| Richard | Toth | 24.400 | 42 | 04 |
| S. | Cooper | 24.300 | 33 | 09 |
| Clifford | Kettinger | 24.300 | 41 | 08 |
| John | Kim | 24.100 | 39 | 08 |
| Ben | Johnson | 23.900 | 35 | 03 |
| Scott | Clements | 23.600 | 36 | 01 |
| Bob | Mangino | 22.500 | 39 | 05 |
| Paul | White | 22.500 | 43 | 03 |
| Nick | Polydoros | 22.100 | 40 | 03 |
| Samuel | Hapak | 21.800 | 28 | 05 |
| Rodeen | Talebi | 21.000 | 35 | 07 |
| Ryan | Wolf | 20.500 | 49 | 09 |
| Jeff | Tunkel | 20.500 | 33 | 05 |
| Adam | Spiegelberg | 20.400 | 32 | 04 |
| Roy | Arkin | 20.300 | 32 | 08 |
| Franklin | Caldwell | 20.300 | 36 | 05 |
| Naji (Sam) | Hajjar | 19.800 | 43 | 05 |
| Stephen | Bennette | 18.700 | 45 | 01 |
| William | Davis | 18.400 | 29 | 07 |
| Peter | Placey | 18.100 | 39 | 02 |
| Anoput | Phimmasone | 18.100 | 27 | 07 |
| Gary | Knoll | 18.000 | 29 | 09 |
| Fuad | Koubi | 18.000 | 37 | 03 |
| Sam | Bonifield | 17.900 | 34 | 06 |
| Anthony | Valosek | 17.900 | 27 | 03 |
| Neal | Friets | 17.900 | 48 | 07 |
| Jacques | Arama | 17.600 | 47 | 03 |
| Jose Razo | Cabrera | 17.300 | 49 | 02 |
| Robert | Campbell | 17.300 | 31 | 05 |
| James | Pritchard | 17.300 | 46 | 09 |
| Dale | Phillips | 17.200 | 26 | 06 |
| Joe | Pham | 17.200 | 34 | 02 |
| Gregory | Giannokostas | 17.000 | 31 | 01 |
| Mark | Gregorich | 16.600 | 46 | 05 |
| Del | Walker | 16.300 | 41 | 04 |
| Linda | Johnson | 16.100 | 39 | 01 |
| Denny | Marinack | 16.100 | 45 | 06 |
| Curtis | Rystadt | 15.900 | 50 | 03 |
| Allyn | Shulman | 15.700 | 45 | 05 |
| Shawn | Perry | 15.500 | 29 | 05 |
| Wing | Wong | 15.300 | 36 | 02 |
| Brian | Karp | 15.100 | 31 | 08 |
| Rep | Porter | 15.000 | 27 | 08 |
| John | Lukas | 14.900 | 33 | 01 |
| Jay | Kerbel | 14.800 | 30 | 03 |
| Raymond | McClure | 14.700 | 26 | 09 |
| Josh | Olechnowski | 14.700 | 31 | 02 |
| Sebastian | Bellomo | 14.600 | 36 | 07 |
| Ed | Fernandez | 14.600 | 32 | 03 |
| Allen | Kessler | 14.400 | 47 | 07 |
| Bonnie | Rossi | 14.300 | 45 | 07 |
| Rob | Parise | 14.100 | 30 | 02 |
| Dave | Stann | 14.100 | 26 | 01 |
| Mark | Wilds | 14.000 | 43 | 01 |
| Joseph | Bunevith | 14.000 | 42 | 09 |
| William | Rector | 14.000 | 31 | 07 |
| Randy | Mckay | 14.000 | 31 | 04 |
| Dale | Pinchot | 13.900 | 37 | 07 |
| Jeremy | Brousseau | 13.800 | 30 | 08 |
| Michael | Katz | 13.600 | 26 | 03 |
| Spencer | Lawrence | 13.500 | 40 | 07 |
| J.W. | Smith | 13.500 | 34 | 04 |
| George | Guzman | 13.500 | 36 | 09 |
| Jamshed | Bokhari | 13.300 | 29 | 01 |
| Michelle | Ashley | 13.200 | 36 | 08 |
| Hunter | Sadler | 13.000 | 44 | 07 |
| Chris | Viox | 13.000 | 39 | 05 |
| Wayne | Kepfer | 13.000 | 37 | 04 |
| Michael | Deveronica | 13.000 | 38 | 02 |
| Kyle | Cianflone | 13.000 | 33 | 07 |
| McCartney | Taylor | 12.800 | 42 | 01 |
| Andreas | Unger | 12.800 | 46 | 02 |
| Jerry | Simon | 12.800 | 35 | 01 |
| Robert | Deppe | 12.700 | 45 | 08 |
| Morris | Klevansky | 12.700 | 29 | 02 |
| Greg | Jamison | 12.600 | 33 | 02 |
| Ethan | Werner | 12.500 | 41 | 07 |
| Bob | Slezak | 12.400 | 48 | 09 |
| Edward | Gleason | 12.100 | 35 | 04 |
| Andrew | Micali | 12.000 | 30 | 04 |
| Michael | Levenson | 11.900 | 35 | 06 |
| Dorian | Aiello | 11.800 | 40 | 04 |
| Allie | Prescott | 11.700 | 50 | 01 |
| Harold | Heckethorn | 11.700 | 50 | 07 |
| Mike | Higginbotham | 11.500 | 32 | 06 |
| Felipe | Ramos | 11.300 | 41 | 01 |
| Richard | Schwarz | 11.300 | 47 | 01 |
| Van | Marcus | 11.300 | 46 | 04 |
| Steven | Stencil | 11.200 | 29 | 03 |
| Brandon | Sampson | 11.200 | 26 | 07 |
| Jason | Stern | 11.100 | 34 | 01 |
| Adrienne | Rowsome | 11.100 | 26 | 04 |
| Giacomo Jack | D’Agostino | 11.000 | 44 | 09 |
| Kyle | Miaso | 10.900 | 28 | 01 |
| Tu-Trung | Quach | 10.800 | 35 | 09 |
| Bryan | Andrews | 10.800 | 28 | 03 |
| John | Shirk | 10.800 | 38 | 06 |
| Manuel | Labandeira | 10.800 | 35 | 02 |
| Chris Hyong | Chang | 10.700 | 44 | 01 |
| Michael | Jacobs | 10.700 | 39 | 06 |
| Thomas | Besnier | 10.600 | 28 | 06 |
| Erik | Larsson | 10.500 | 47 | 09 |
| John | Parker | 10.400 | 38 | 01 |
| Mark | Scott | 10.400 | 39 | 07 |
| Jeff | Green | 10.300 | 49 | 08 |
| Joe | Simmons | 10.100 | 45 | 04 |
| Chad | Farrenburg | 9.900 | 37 | 01 |
| Larry | Reynolds | 9.900 | 49 | 06 |
| Michael | Simhai | 9.800 | 36 | 06 |
| Justin | Marsh | 9.700 | 32 | 02 |
| Barry | Rosenbloom | 9.700 | 50 | 09 |
| Randall | Holland | 9.500 | 44 | 02 |
| Kevin | Johnson | 9.400 | 40 | 06 |
| David | Moody | 9.300 | 50 | 08 |
| Eugene | Katchalov | 9.200 | 47 | 04 |
| Charles | Rouse | 9.200 | 38 | 09 |
| Michael | Hibberd | 9.000 | 28 | 09 |
| Edgar | Chen | 8.900 | 33 | 06 |
| Alex | Vuong | 8.800 | 40 | 02 |
| Ed | Smith | 8.700 | 31 | 03 |
| Craig | Sabel | 8.700 | 29 | 06 |
| Jason | Riesenberg | 8.600 | 30 | 06 |
| Brent | Lickiss | 8.500 | 41 | 09 |
| Ken | Emory | 8.400 | 49 | 05 |
| Weining | Chou | 8.400 | 42 | 02 |
| Shirley | Graham | 8.200 | 40 | 01 |
| Michael | Spegal | 8.100 | 46 | 08 |
| Jameson | Enoch | 7.900 | 26 | 08 |
| Mark | Zuffi | 7.800 | 33 | 03 |
| Nickolai | Orlov | 7.700 | 32 | 05 |
| Marc | Cianciola | 7.600 | 49 | 07 |
| Kyle | Maute | 7.100 | 42 | 03 |
| Ted | Finkleman | 7.100 | 38 | 05 |
| Frank | Kassela | 7.100 | 38 | 03 |
| Zach | Brooks | 7.000 | 47 | 05 |
| Mallory | Smith | 6.900 | 27 | 02 |
| Jacob | Rice | 6.900 | 37 | 02 |
| Pat | Poels | 6.800 | 26 | 02 |
| Rolf | Slotboom | 6.700 | 37 | 06 |
| Logan | Trindade | 6.700 | 28 | 02 |
| Jonathan | Depa | 6.600 | 44 | 05 |
| Michael | Miller | 6.500 | 43 | 04 |
| Andreas | Krause | 6.500 | 46 | 01 |
| Gary | Do | 6.500 | 30 | 05 |
| Jason | Estock | 6.400 | 39 | 09 |
| Brenda | Julian | 6.400 | 42 | 08 |
| Nobuo | Hamamoto | 6.400 | 48 | 08 |
| Mike | Vitullo | 6.300 | 30 | 01 |
| Peter | Dawson | 6.300 | 43 | 07 |
| Warren | Windham | 6.200 | 41 | 02 |
| Sean | Davis | 6.200 | 30 | 09 |
| Demetrios | Arvanetes | 6.100 | 38 | 04 |
| Jim | Pechac | 5.900 | 31 | 09 |
| Ronald | Schiffman | 5.800 | 30 | 07 |
| William | Seale | 5.700 | 34 | 05 |
| George | Oldoerp | 5.500 | 34 | 08 |
| Tony | Malleo | 5.300 | 46 | 06 |
| Gary | Rosso | 5.200 | 46 | 07 |
| Chris | Bach | 5.200 | 33 | 04 |
| Chris | Falconer | 5.000 | 34 | 09 |
| Lori | Berumen | 5.000 | 43 | 02 |
| Brandon | Hoss | 5.000 | 28 | 04 |
| Taylor | Williamson | 4.800 | 27 | 05 |
| John | Womack | 4.800 | 44 | 04 |
| David | Moyer | 4.700 | 41 | 03 |
| Thang | Luu | 4.700 | 38 | 08 |
| Julie | Willis | 4.500 | 50 | 05 |
| J. Luke | Van Cleve | 4.500 | 40 | 09 |
| Mark | Hauge | 4.300 | 47 | 08 |
| Daryl | Nickerson | 4.200 | 32 | 09 |
| Lonnie | Heimowitz | 4.100 | 36 | 03 |
| Andrew | Karon | 4.100 | 48 | 02 |
| Joachim | Holle | 3.900 | 48 | 05 |
| Shinchi | Chien | 3.600 | 47 | 06 |
| Jeff | Brown | 3.300 | 37 | 08 |
| Chace | Tommaso | 3.200 | 41 | 05 |
| Art | Mirrow | 3.000 | 39 | 04 |
| Stan | Ehrenworth | 2.900 | 28 | 08 |
| David | Brody | 2.800 | 48 | 06 |
| Kristopher | Young | 2.800 | 44 | 06 |
| Jeff | Blumberg | 2.700 | 48 | 01 |
| Thomas | Hunt III | 2.400 | 42 | 07 |
| Paul | Tanaka | 2.400 | 38 | 07 |
| Paul | Yates | 2.300 | 42 | 06 |
| Hieu | Ma | 2.000 | 27 | 04 |
| Ulrika | Tangstrom | 1.900 | 37 | 01 |
| William | Taliancich | 900 | 35 | 05 |












Pokerworks.com
Deutsches Poker
Poker Français
Póquer en español
Poker in Italiano
Magyar Póker
Hrvatski Poker
Dutch Poker
Brasileiro Poker