World Poker Championship: Gus Hansen na prvoj poziciji
Prva odluka je pala. Na $25.000 No Limit Hold'Em turniru 'World Poker Championship' eventa je ostalo još samo 55 igrača u turniru, i zatim je i završio strah od bubble pozicije.
Veliki igrači kao Andreas Krause, Scotty Nguyen i Dan Harrington nisu završili 'in the money'. Mike Matusow je eliminiran sa A-6 protiv A-K. Dok je Phil Ivey također izletio, Gus Hanson je prvi put zauzeo poziciju chip leader-a. Troje igrača u potu, Hansen drži A-A, a protivnici K-Q i K-K. Na boardu je došlo A-7-3-J-7 i zatim full house i puno žetona za Full Tilt profesionalca. Tada je još vodio Jayde Tran, ali ona je brzo izgubila dosta žetona i Gus Hansen je skočio na prvu poziciju.
Još prije novčanih nagrada su i Erik Seidel, Nam Le i Eugene Katchalov napustili meč. Jordan Rich je bio nesretni bubble boy. Sa A-A je bio slabiji od 8-8. Na boardu je došla treća osmica i sretni Amir Vahedi je izbacio Jordan Rich-a na 101 mjesto.
Sa Q-Q je Daniel Negreanu na početku izgubio puno žetona protiv K-K. Ali on se vratio brzo u igru i preživio je i bubble-a. Ali u jednom potu sa 4 igrača je ipak izletio na 76 mjesto. Na flopu 10♥-9♦-4♥ je Daniel držao J-J, a Brian Rast 8♥-7♦ za straight draw. Dino French je imao 10-10 za tris u ruki, i Saifuddin Ahmad 10-9 za dva para. Q♣ na turnu ništa nije promjenila. Ali dečko (J) na riveru je bio straight za Brian Rast-a. Rast je imao najviše žetona prije ovog handa, tako da je izbacio protivnike na 76 do 74 mjesto sa nagradom od $39.570.
Gus Hansen je slao i Jared Hamby-a kući na 59 mjesto. Na flopu 4-2-2 su išli u pot. Hansen je pokazao 6-6, Hamby 8-8. Ali turn je bio 6, i zato je Hambi morao uzeti nagradu od $39.570. Blizu kraja dana je Gus igrao najvažniji hand. Nakon raise-a i reraise-a je na flopu bilo A♠-4♠-3♣. Tim Phan je čekao(check), Hansen je uložio 202.000. Nakon toga je Phan išao all-in. Hansen je dugo razmišljao, i na kraju je pratio all-in. Phan je pokazao A-Q dok je Gus Hansen okrenuo A-K. Bolji kicker od Gus-a je odlučio igru jer na turnu i riveru nisu oboje pogodili ništa. Pot od Hansena je narastao na 2.200.000. Malo kasnije je završio treći dan.
55 igrača su uspješno završili dan. Gus Hansen vodi sa velikim potom. Ali još ima puno profesionalaca u igri koji se sigurno ne žele predati tako lako.
Prize pool

| 1 | $3.389.140 |
| 2 | $1.714.800 |
| 3 | $923.355 |
| 4 | $593.645 |
| 5 | $395.725 |
| 6 | $263.815 |
| 7 | $237.435 |
| 8 | $211.050 |
| 9 | $184.670 |
| 10 | $158.290 |
| 11 – 15 | $131.910 |
| 16 – 20 | $105.525 |
| 21 – 30 | $79.145 |
| 31 – 40 | $65.955 |
| 41 – 50 | $52.765 |
| 51 – 100 | $39.570 |
Chipcount na kraju dana:
| Rang | Ime | Prezime | Chip Count | Table | Seat |
| 1 | Gus | Hansen | 2.246.000 | Table 60 | Seat 2 |
| 2 | Cory | Carroll | 1.900.000 | Table 54 | Seat 5 |
| 3 | David | Chiu | 1.231.000 | Table 60 | Seat 1 |
| 4 | Martin | Deknijff | 856.000 | Table 55 | Seat 1 |
| 5 | Nicholas | Binger | 829.000 | Table 60 | Seat 6 |
| 6 | Tom | Dwan | 805.000 | Table 62 | Seat 6 |
| 7 | Peter | Neff | 781.000 | Table 54 | Seat 8 |
| 8 | Jeff | Schulman | 771.000 | Table 62 | Seat 5 |
| 9 | Mark | Newhouse | 770.000 | Table 54 | Seat 1 |
| 10 | Robert | Mizrachi | 701.000 | Table 62 | Seat 7 |
| 11 | Vadim | Trincher | 699.000 | Table 53 | Seat 2 |
| 12 | Amir | Vehedi | 696.000 | Table 62 | Seat 4 |
| 13 | Steve | Wong | 662.000 | Table 52 | Seat 3 |
| 14 | Nhan | Le | 605.000 | Table 60 | Seat 4 |
| 15 | Michael | Gracz | 551.000 | Table 53 | Seat 8 |
| 16 | David | Tran | 550.000 | Table 54 | Seat 3 |
| 17 | Eric | Richards | 539.000 | Table 61 | Seat 3 |
| 18 | Jnathan | Kalmar | 526.000 | Table 53 | Seat 3 |
| 19 | Jared | Okun | 523.000 | Table 61 | Seat 4 |
| 20 | John | Celii | 515.000 | Table 61 | Seat 2 |
| 21 | Soheil | Shamseddin | 506.000 | Table 60 | Seat 7 |
| 22 | Men | Nguyen | 499.000 | Table 52 | Seat 7 |
| 23 | John | Hoang | 481.000 | Table 60 | Seat 5 |
| 24 | James | Calderaro | 478.000 | Table 55 | Seat 7 |
| 25 | Andrew | Black | 476.000 | Table 55 | Seat 4 |
| 26 | Bryan | Devonshire | 465.000 | Table 53 | Seat 1 |
| 27 | Karga | Holt | 448.000 | Table 53 | Seat 7 |
| 28 | Scott | Epstein | 447.000 | Table 61 | Seat 5 |
| 29 | Steve | Billirakis | 432.000 | Table 52 | Seat 6 |
| 30 | Matthew | Vengrin | 423.000 | Table 55 | Seat 5 |
| 31 | Eric | Kesselman | 364.000 | Table 54 | Seat 4 |
| 32 | Kenny | Tran | 362.000 | Table 62 | Seat 8 |
| 33 | David | Grey | 354.000 | Table 62 | Seat 1 |
| 34 | Thomas | McCormick | 341.000 | Table 54 | Seat 2 |
| 35 | Matthew | Giannetti | 326.000 | Table 53 | Seat 4 |
| 36 | T J | Cloutier | 321.000 | Table 52 | Seat 5 |
| 37 | JC | Tran | 303.000 | Table 61 | Seat 8 |
| 38 | Gary | Gibbs | 296.000 | Table 60 | Seat 8 |
| 39 | Noah | Schwartz | 270.000 | Table 52 | Seat 1 |
| 40 | David | Kim | 256.000 | Table 55 | Seat 3 |
| 41 | Carlos | Mortensen | 256.000 | Table 53 | Seat 5 |
| 42 | Abdo | Lattouf | 246.000 | Table 55 | Seat 8 |
| 43 | Keith | Gipson | 230.000 | Table 62 | Seat 3 |
| 44 | Jeff | King | 226.000 | Table 55 | Seat 2 |
| 45 | Mats | Rahmn | 220.000 | Table 61 | Seat 1 |
| 46 | Danny | Wong | 218.000 | Table 55 | Seat 6 |
| 47 | John | Kincaid | 214.000 | Table 53 | Seat 6 |
| 48 | Isabel | Mercier | 207.000 | Table 54 | Seat 6 |
| 49 | John | Roveto | 181.000 | Table 61 | Seat 6 |
| 50 | Jayde | Tran | 179.000 | Table 52 | Seat 4 |
| 51 | Joe | Sebok | 139.000 | Table 62 | Seat 2 |
| 52 | Brian | Rast | 114.000 | Table 60 | Seat 3 |
| 53 | Thomas | Schneider | 92.000 | Table 54 | Seat 7 |
| 54 | Tim | Phan | 69.000 | Table 61 | Seat 7 |
| 55 | Zvi | Shiff | 22.000 | Table 52 | Seat 2 |
ostali plasmani:
| 56 | Raymond Coburn | Jackson, NJ | $39,570 |
| 57 | Michael Katz | Manalapan, NJ | $39,570 |
| 58 | Thayer Rasmussen | Largo, FL | $39,570 |
| 59 | Jarod Hamby | Henderson, NV | $39,570 |
| 60 | Richard Fohrenbach | Milford, CT | $39,570 |
| 61 | Andrew Shack | Hollywood, CA | $39,570 |
| 62 | Nicolas Levi | London, England | $39,570 |
| 63 | William Pilossoph | Presto, PA | $39,570 |
| 64 | William Baxter | Las Vegas, NV | $39,570 |
| 65 | Chad Brown | Margate, FL | $39,570 |
| 66 | Thomas Wahlroos | Helsinki, Finland | $39,570 |
| 67 | Marcel Luske | Amsterdam, Netherlands | $39,570 |
| 68 | Rhynie Campbell | Turks & Caicos | $39,570 |
| 69 | Gary Margadonna | Grandbury, TX | $39,570 |
| 70 | Philip Galford | Gaithersburg, MD | $39,570 |
| 71 | Mikael Thuritz | Laguna Beach, CA | $39,570 |
| 72 | Gary Horn | Sugar Land, TX | $39,570 |
| 73 | Alan Smurfit | Aventura, FL | $39,570 |
| 74 | Dino French | Victoria, BC, Canada | $39,570 |
| 75 | Saifuddin Ahmad | Newport Coast, CA | $39,570 |
| 76 | Daniel Negreanu | Las Vegas, NV | $39,570 |
| 77 | Eugene Todd | Brooklyn, NY | $39,570 |
| 78 | Kristy Gazes | Van Nuys, CA | $39,570 |
| 79 | Hyon Kim | Hillsborough, NJ | $39,570 |
| 80 | James Dawick | Oakville, ONT, Canada | $39,570 |
| 81 | John Strzemp | Las Vegas, NV | $39,570 |
| 82 | Michael Sohayegh | New York, NY | $39,570 |
| 83 | Burt Boutin | Henderson, NV | $39,570 |
| 84 | Tam Hang | Lynnwood, WA | $39,570 |
| 85 | Champie Douglas | Austin, TX | $39,570 |
| 86 | Anna Wroblewski | Las Vegas, NV | $39,570 |
| 87 | Padraig Parkinson | Dublin, Ireland | $39,570 |
| 88 | Praz Bansi | London, England | $39,570 |
| 89 | Andrew Pierz | Prescott, AZ | $39,570 |
| 90 | Yan Chen | Irvine, CA | $39,570 |
| 91 | Bob Stupak | Las Vegas, NV | $39,570 |
| 92 | Quinn Do | El Monte, CA | $39,570 |
| 93 | Chuck Kelley | Stanton, VA | $39,570 |
| 94 | Vincent Shaw | Benicia, CA | $39,570 |
| 95 | Francois Safieddine | Denver, CO | $39,570 |
| 96 | Joe Cassidy | Las Vegas, NV | $39,570 |
| 97 | Samuel Hiatt | Dekalb, IL | $39,570 |
| 98 | Matt Hyman | Corte Madera, CA | $39,570 |
| 99 | Edwin Ting | Bronx, NY | $39,570 |
| 100 | Grant Lang | Danbury, CT | $39,570 |












Pokerworks.com
Deutsches Poker
Poker Français
Póquer en español
Poker in Italiano
Magyar Póker
Hrvatski Poker
Dutch Poker
Brasileiro Poker